WhoCalledLookupUS

Reported US numbers, ranked 41014200

Page 42 of 95. Every US number with a current FTC Do Not Call or FCC complaint record or community report, ranked by complaint volume — 9,456 numbers in all. The leaderboard of the most-reported numbers is on page one.

  1. 4101.(833) 277-12924 reports · 2026-07-29
  2. 4102.(833) 707-39474 reports · 2026-07-29
  3. 4103.(844) 477-75004 reports · 2026-07-29
  4. 4104.(844) 690-66284 reports · 2026-07-29
  5. 4105.(855) 748-11034 reports · 2026-07-29
  6. 4106.(855) 907-72414 reports · 2026-07-29
  7. 4107.(877) 316-65864 reports · 2026-07-29
  8. 4108.(888) 269-31244 reports · 2026-07-29
  9. 4109.(888) 882-03764 reports · 2026-07-29
  10. 4110.(973) 777-60874 reports · 2026-07-29
  11. 4111.(248) 269-36884 reports · 2026-07-28
  12. 4112.(623) 462-71064 reports · 2026-07-28
  13. 4113.(757) 389-85964 reports · 2026-07-28
  14. 4114.(833) 577-41694 reports · 2026-07-28
  15. 4115.(850) 568-53154 reports · 2026-07-28
  16. 4116.(877) 903-11954 reports · 2026-07-28
  17. 4117.(949) 220-01924 reports · 2026-07-28
  18. 4118.(954) 988-81344 reports · 2026-07-28
  19. 4119.(719) 316-43744 reports · 2026-07-17
  20. 4120.(872) 813-23824 reports · 2026-07-16
  21. 4121.(800) 233-23284 reports · 2026-06-30
  22. 4122.(877) 207-28894 reports · 2026-06-13
  23. 4123.(800) 560-61694 reports · 2026-06-12
  24. 4124.(561) 220-42794 reports · 2026-06-11
  25. 4125.(833) 391-38714 reports · 2026-06-11
  26. 4126.(214) 235-19174 reports · 2026-06-10
  27. 4127.(855) 367-11264 reports · 2026-06-04
  28. 4128.(208) 448-92784 reports · 2026-06-01
  29. 4129.(319) 408-58084 reports · 2026-05-14
  30. 4130.(410) 553-52324 reports · 2026-05-13
  31. 4131.(202) 970-92474 reports · 2026-05-05
  32. 4132.(800) 347-19914 reports · 2026-05-05
  33. 4133.(202) 863-85004 reports · 2026-04-14
  34. 4134.(757) 834-82104 reports · 2026-04-10
  35. 4135.(866) 398-38984 reports · 2026-03-31
  36. 4136.(855) 994-18414 reports · 2026-03-24
  37. 4137.(631) 763-04254 reports · 2026-03-18
  38. 4138.(205) 325-57004 reports · 2026-03-10
  39. 4139.(866) 959-10804 reports · 2026-03-10
  40. 4140.(612) 238-51054 reports · 2026-03-07
  41. 4141.(844) 429-90034 reports · 2026-03-05
  42. 4142.(866) 932-51044 reports · 2026-03-04
  43. 4143.(855) 803-26024 reports · 2026-03-02
  44. 4144.(855) 549-10574 reports · 2026-02-28
  45. 4145.(866) 959-15264 reports · 2026-02-23
  46. 4146.(787) 706-85604 reports · 2026-02-21
  47. 4147.(855) 508-80654 reports · 2026-02-13
  48. 4148.(508) 922-42034 reports · 2026-02-12
  49. 4149.(425) 230-24094 reports · 2026-02-04
  50. 4150.(855) 766-54734 reports · 2026-02-04
  51. 4151.(844) 942-11804 reports · 2026-02-02
  52. 4152.(720) 897-07784 reports · 2026-01-27
  53. 4153.(937) 573-42844 reports · 2026-01-22
  54. 4154.(855) 909-09374 reports · 2026-01-21
  55. 4155.(360) 291-83294 reports · 2026-01-19
  56. 4156.(360) 837-00244 reports · 2026-01-15
  57. 4157.(844) 509-29294 reports · 2026-01-07
  58. 4158.(877) 241-30824 reports · 2026-01-07
  59. 4159.(866) 288-76434 reports · 2025-12-30
  60. 4160.(855) 909-09364 reports · 2025-12-29
  61. 4161.(202) 771-35214 reports · 2025-12-26
  62. 4162.(833) 591-38284 reports · 2025-12-20
  63. 4163.(423) 703-07274 reports · 2025-12-19
  64. 4164.(800) 343-35484 reports · 2025-12-19
  65. 4165.(866) 910-26074 reports · 2025-12-16
  66. 4166.(307) 683-02374 reports · 2025-12-14
  67. 4167.(888) 469-39574 reports · 2025-12-05
  68. 4168.(202) 771-35364 reports · 2025-12-02
  69. 4169.(862) 366-93054 reports · 2025-12-01
  70. 4170.(276) 533-94554 reports · 2025-11-28
  71. 4171.(800) 225-56184 reports · 2025-11-26
  72. 4172.(833) 722-04094 reports · 2025-11-26
  73. 4173.(645) 215-50434 reports · 2025-11-17
  74. 4174.(833) 257-62104 reports · 2025-11-13
  75. 4175.(386) 306-26624 reports · 2025-09-29
  76. 4176.(917) 814-10814 reports · 2025-09-18
  77. 4177.(206) 984-60364 reports · 2025-09-08
  78. 4178.(828) 639-82804 reports · 2025-09-02
  79. 4179.(855) 252-77094 reports · 2025-08-29
  80. 4180.(901) 664-09854 reports · 2025-08-27
  81. 4181.(901) 554-82154 reports · 2025-08-26
  82. 4182.(239) 490-96654 reports · 2025-08-24
  83. 4183.(804) 660-79254 reports · 2025-08-17
  84. 4184.(415) 659-91704 reports · 2025-08-16
  85. 4185.(248) 621-86944 reports · 2025-08-13
  86. 4186.(248) 780-86614 reports · 2025-08-13
  87. 4187.(425) 474-12664 reports · 2025-08-01
  88. 4188.(703) 544-74094 reports · 2025-07-31
  89. 4189.(707) 274-47934 reports · 2025-07-29
  90. 4190.(888) 319-84864 reports · 2025-07-28
  91. 4191.(217) 408-73354 reports · 2025-07-25
  92. 4192.(856) 444-60644 reports · 2025-07-25
  93. 4193.(206) 259-97274 reports · 2025-07-24
  94. 4194.(209) 980-58014 reports · 2025-07-24
  95. 4195.(347) 407-80754 reports · 2025-07-21
  96. 4196.(931) 572-67324 reports · 2025-07-20
  97. 4197.(855) 378-67034 reports · 2025-07-17
  98. 4198.(800) 451-72694 reports · 2025-07-12
  99. 4199.(202) 514-20004 reports · 2025-07-11
  100. 4200.(202) 902-78244 reports · 2025-07-09

Report counts combine FTC Do Not Call complaints (unverified consumer reports, published every weekday) and FCC Consumer Complaint Data (public record, imported nightly). A number appearing here means consumers reported calls that displayed it — caller ID can be spoofed, so it does not prove the number's owner placed them.