Reported US numbers, ranked 1201–1300
Page 13 of 21. Every US number with a current FTC Do Not Call or FCC complaint record or community report, ranked by complaint volume — 2,032 numbers in all. The leaderboard of the most-reported numbers is on page one.
- 1201.(317) 455-460010 reports · 2026-09-25
- 1202.(346) 333-004810 reports · 2026-09-25
- 1203.(954) 852-025510 reports · 2026-09-25
- 1204.(313) 944-033810 reports · 2026-09-24
- 1205.(844) 487-847810 reports · 2026-09-24
- 1206.(848) 237-154510 reports · 2026-09-23
- 1207.(949) 299-024010 reports · 2026-09-23
- 1208.(833) 814-146310 reports · 2026-09-21
- 1209.(571) 492-994710 reports · 2026-09-20
- 1210.(800) 225-567110 reports · 2026-09-20
- 1211.(833) 499-475410 reports · 2026-09-20
- 1212.(208) 279-082010 reports · 2026-09-19
- 1213.(216) 343-076710 reports · 2026-09-19
- 1214.(440) 455-721410 reports · 2026-09-17
- 1215.(833) 652-407210 reports · 2026-09-17
- 1216.(844) 279-253510 reports · 2026-09-17
- 1217.(866) 454-063910 reports · 2026-09-17
- 1218.(925) 775-599510 reports · 2026-09-16
- 1219.(331) 342-301110 reports · 2026-09-15
- 1220.(844) 502-324910 reports · 2026-09-15
- 1221.(855) 994-213810 reports · 2026-09-15
- 1222.(419) 464-791410 reports · 2026-09-14
- 1223.(817) 450-623110 reports · 2026-09-14
- 1224.(844) 699-362310 reports · 2026-09-14
- 1225.(945) 203-413010 reports · 2026-09-14
- 1226.(301) 690-605910 reports · 2026-09-13
- 1227.(808) 381-289610 reports · 2026-09-13
- 1228.(978) 775-639310 reports · 2026-09-13
- 1229.(610) 858-080410 reports · 2026-09-11
- 1230.(469) 888-680510 reports · 2026-09-10
- 1231.(855) 973-104010 reports · 2026-09-10
- 1232.(213) 737-877110 reports · 2026-09-09
- 1233.(270) 467-107610 reports · 2026-09-09
- 1234.(480) 418-050610 reports · 2026-09-09
- 1235.(800) 368-311010 reports · 2026-09-09
- 1236.(440) 616-731710 reports · 2026-09-08
- 1237.(877) 342-413910 reports · 2026-09-08
- 1238.(888) 912-247810 reports · 2026-09-08
- 1239.(202) 507-539510 reports · 2026-09-04
- 1240.(866) 549-081910 reports · 2026-09-04
- 1241.(866) 398-303010 reports · 2026-09-02
- 1242.(276) 455-849310 reports · 2026-09-01
- 1243.(877) 578-295010 reports · 2026-09-01
- 1244.(202) 734-775910 reports · 2026-08-30
- 1245.(303) 500-619910 reports · 2026-08-30
- 1246.(844) 515-139810 reports · 2026-08-29
- 1247.(866) 408-954110 reports · 2026-08-29
- 1248.(713) 543-206110 reports · 2026-08-28
- 1249.(771) 222-605510 reports · 2026-08-28
- 1250.(888) 269-218310 reports · 2026-08-28
- 1251.(888) 310-061710 reports · 2026-08-28
- 1252.(617) 469-230010 reports · 2026-08-27
- 1253.(651) 384-748210 reports · 2026-08-27
- 1254.(877) 578-359410 reports · 2026-08-27
- 1255.(877) 961-017710 reports · 2026-08-26
- 1256.(202) 734-759010 reports · 2026-08-21
- 1257.(859) 795-271410 reports · 2026-08-21
- 1258.(800) 210-901110 reports · 2026-08-20
- 1259.(833) 662-585710 reports · 2026-08-17
- 1260.(833) 662-583510 reports · 2026-08-16
- 1261.(877) 578-178210 reports · 2026-08-14
- 1262.(877) 578-369510 reports · 2026-08-14
- 1263.(844) 541-050010 reports · 2026-08-12
- 1264.(833) 788-068310 reports · 2026-08-11
- 1265.(866) 666-144110 reports · 2026-08-10
- 1266.(312) 614-038310 reports · 2026-08-07
- 1267.(513) 914-303410 reports · 2026-08-06
- 1268.(240) 934-087410 reports · 2026-07-31
- 1269.(855) 580-251010 reports · 2026-07-31
- 1270.(978) 775-622610 reports · 2026-07-30
- 1271.(813) 668-047910 reports · 2026-07-29
- 1272.(813) 755-548510 reports · 2026-07-29
- 1273.(888) 269-052610 reports · 2026-07-29
- 1274.(800) 943-218910 reports · 2026-06-29
- 1275.(830) 431-976310 reports · 2026-04-10
- 1276.(800) 642-472010 reports · 2025-12-22
- 1277.(517) 376-502510 reports · 2025-11-13
- 1278.(408) 331-38179 reports · 2026-10-15
- 1279.(561) 854-19449 reports · 2026-10-15
- 1280.(608) 814-37409 reports · 2026-10-15
- 1281.(800) 962-98989 reports · 2026-10-15
- 1282.(855) 316-29549 reports · 2026-10-15
- 1283.(866) 386-48139 reports · 2026-10-15
- 1284.(866) 398-29959 reports · 2026-10-15
- 1285.(866) 837-34569 reports · 2026-10-15
- 1286.(877) 372-08929 reports · 2026-10-15
- 1287.(877) 691-80869 reports · 2026-10-15
- 1288.(888) 408-42959 reports · 2026-10-15
- 1289.(888) 871-01909 reports · 2026-10-15
- 1290.(516) 774-83659 reports · 2026-10-14
- 1291.(844) 731-51089 reports · 2026-10-14
- 1292.(844) 764-27149 reports · 2026-10-14
- 1293.(855) 530-57929 reports · 2026-10-14
- 1294.(866) 323-32989 reports · 2026-10-14
- 1295.(877) 578-27409 reports · 2026-10-14
- 1296.(877) 578-36829 reports · 2026-10-14
- 1297.(877) 670-04759 reports · 2026-10-14
- 1298.(719) 314-38259 reports · 2026-10-12
- 1299.(855) 883-06499 reports · 2026-10-12
- 1300.(888) 586-03949 reports · 2026-10-12
Report counts combine FTC Do Not Call complaints (unverified consumer reports, published every weekday) and FCC Consumer Complaint Data (public record, imported nightly). A number appearing here means consumers reported calls that displayed it — caller ID can be spoofed, so it does not prove the number's owner placed them.