Reported US numbers, ranked 1201–1300
Page 13 of 89. Every US number with a current FTC Do Not Call or FCC complaint record or community report, ranked by complaint volume — 8,857 numbers in all. The leaderboard of the most-reported numbers is on page one.
- 1201.(408) 610-49008 reports · 2024-09-11
- 1202.(435) 243-73568 reports · 2024-09-04
- 1203.(573) 203-11318 reports · 2024-08-27
- 1204.(888) 587-94678 reports · 2024-08-22
- 1205.(617) 693-68418 reports · 2024-08-07
- 1206.(903) 593-87908 reports · 2024-08-06
- 1207.(202) 505-68548 reports · 2024-07-22
- 1208.(518) 235-17448 reports · 2024-07-04
- 1209.(610) 273-87168 reports · 2024-07-02
- 1210.(302) 446-47568 reports · 2024-06-28
- 1211.(202) 505-86538 reports · 2024-06-12
- 1212.(720) 784-89568 reports · 2024-05-15
- 1213.(405) 347-74218 reports · 2024-04-16
- 1214.(304) 317-36828 reports · 2024-03-12
- 1215.(800) 328-87978 reports · 2024-03-01
- 1216.(213) 566-22048 reports · 2024-01-16
- 1217.(346) 556-04928 reports · 2023-12-31
- 1218.(617) 607-20018 reports · 2023-12-22
- 1219.(435) 271-78018 reports · 2023-11-30
- 1220.(319) 409-61438 reports · 2023-11-13
- 1221.(435) 271-78028 reports · 2023-11-06
- 1222.(555) 555-12128 reports · 2023-11-01
- 1223.(833) 680-20228 reports · 2023-10-27
- 1224.(855) 458-60608 reports · 2023-09-28
- 1225.(704) 778-99898 reports · 2023-09-06
- 1226.(623) 492-42068 reports · 2023-08-25
- 1227.(202) 622-20008 reports · 2023-08-17
- 1228.(800) 806-88408 reports · 2023-07-20
- 1229.(919) 926-65118 reports · 2023-07-19
- 1230.(800) 225-56718 reports · 2023-07-01
- 1231.(954) 278-38608 reports · 2023-06-12
- 1232.(315) 891-32058 reports · 2023-05-31
- 1233.(610) 990-42438 reports · 2023-05-01
- 1234.(800) 432-31178 reports · 2023-04-23
- 1235.(801) 227-70008 reports · 2023-03-26
- 1236.(312) 380-40808 reports · 2023-02-13
- 1237.(508) 970-33588 reports · 2023-02-08
- 1238.(866) 210-23988 reports · 2023-01-26
- 1239.(888) 204-45358 reports · 2023-01-10
- 1240.(210) 353-22228 reports · 2022-11-07
- 1241.(202) 567-72418 reports · 2022-10-19
- 1242.(502) 301-19708 reports · 2022-10-18
- 1243.(315) 280-97118 reports · 2022-09-30
- 1244.(812) 813-65958 reports · 2022-09-30
- 1245.(315) 280-97808 reports · 2022-09-29
- 1246.(888) 234-67868 reports · 2022-09-21
- 1247.(978) 672-38738 reports · 2022-08-27
- 1248.(855) 729-07828 reports · 2022-08-03
- 1249.(202) 918-18408 reports · 2022-07-29
- 1250.(714) 364-01858 reports · 2022-07-08
- 1251.(866) 391-39758 reports · 2022-07-05
- 1252.(320) 335-77738 reports · 2022-06-16
- 1253.(410) 844-35568 reports · 2022-06-10
- 1254.(844) 890-92178 reports · 2022-06-08
- 1255.(502) 227-76018 reports · 2022-05-09
- 1256.(813) 210-92908 reports · 2022-04-20
- 1257.(320) 227-60068 reports · 2022-04-13
- 1258.(786) 314-98508 reports · 2022-04-01
- 1259.(844) 682-45028 reports · 2022-03-13
- 1260.(760) 444-47608 reports · 2022-02-18
- 1261.(312) 423-75168 reports · 2022-02-14
- 1262.(800) 552-84828 reports · 2022-02-14
- 1263.(346) 444-93948 reports · 2022-01-08
- 1264.(877) 936-43368 reports · 2021-12-23
- 1265.(609) 297-30708 reports · 2021-11-29
- 1266.(463) 233-91168 reports · 2021-11-03
- 1267.(516) 248-85308 reports · 2021-10-26
- 1268.(844) 614-34418 reports · 2021-10-15
- 1269.(321) 212-78528 reports · 2021-10-05
- 1270.(925) 529-66408 reports · 2021-09-22
- 1271.(208) 650-79847 reports · 2026-09-02
- 1272.(321) 866-18527 reports · 2026-09-02
- 1273.(650) 204-11117 reports · 2026-09-02
- 1274.(713) 516-17507 reports · 2026-09-02
- 1275.(720) 915-97437 reports · 2026-09-02
- 1276.(801) 594-60007 reports · 2026-09-02
- 1277.(804) 226-29317 reports · 2026-09-02
- 1278.(844) 491-47637 reports · 2026-09-02
- 1279.(855) 538-00507 reports · 2026-09-02
- 1280.(855) 583-58237 reports · 2026-09-02
- 1281.(855) 762-40257 reports · 2026-09-02
- 1282.(877) 727-06887 reports · 2026-09-02
- 1283.(888) 221-11617 reports · 2026-09-02
- 1284.(888) 462-00577 reports · 2026-09-02
- 1285.(888) 752-62077 reports · 2026-09-02
- 1286.(423) 354-01757 reports · 2026-09-01
- 1287.(520) 413-95987 reports · 2026-09-01
- 1288.(571) 625-89457 reports · 2026-09-01
- 1289.(586) 257-21687 reports · 2026-09-01
- 1290.(661) 467-23927 reports · 2026-09-01
- 1291.(800) 964-73657 reports · 2026-09-01
- 1292.(855) 446-11527 reports · 2026-09-01
- 1293.(855) 703-22287 reports · 2026-09-01
- 1294.(855) 755-03037 reports · 2026-09-01
- 1295.(855) 994-07597 reports · 2026-09-01
- 1296.(855) 994-21387 reports · 2026-09-01
- 1297.(866) 360-96787 reports · 2026-09-01
- 1298.(877) 689-88707 reports · 2026-09-01
- 1299.(888) 905-09427 reports · 2026-09-01
- 1300.(917) 444-83257 reports · 2026-09-01
Report counts combine FTC Do Not Call complaints (unverified consumer reports, published every weekday) and FCC Consumer Complaint Data (public record, imported nightly). A number appearing here means consumers reported calls that displayed it — caller ID can be spoofed, so it does not prove the number's owner placed them.