Reported US numbers, ranked 1201–1300
Page 13 of 23. Every US number with a current FTC Do Not Call or FCC complaint record or community report, ranked by complaint volume — 2,218 numbers in all. The leaderboard of the most-reported numbers is on page one.
- 1201.(877) 455-856911 reports · 2026-02-20
- 1202.(305) 402-314410 reports · 2026-10-20
- 1203.(603) 570-447410 reports · 2026-10-20
- 1204.(866) 419-278010 reports · 2026-10-20
- 1205.(877) 870-823110 reports · 2026-10-20
- 1206.(918) 301-449310 reports · 2026-10-20
- 1207.(815) 296-723310 reports · 2026-10-19
- 1208.(844) 764-271410 reports · 2026-10-19
- 1209.(877) 513-397810 reports · 2026-10-19
- 1210.(877) 670-051910 reports · 2026-10-19
- 1211.(888) 834-398110 reports · 2026-10-19
- 1212.(707) 875-018210 reports · 2026-10-18
- 1213.(877) 265-919910 reports · 2026-10-18
- 1214.(249) 606-409110 reports · 2026-10-17
- 1215.(305) 834-412610 reports · 2026-10-17
- 1216.(608) 814-374010 reports · 2026-10-17
- 1217.(719) 314-382510 reports · 2026-10-17
- 1218.(561) 854-194410 reports · 2026-10-16
- 1219.(614) 356-742810 reports · 2026-10-16
- 1220.(833) 567-571610 reports · 2026-10-16
- 1221.(855) 341-506610 reports · 2026-10-16
- 1222.(857) 810-609210 reports · 2026-10-16
- 1223.(877) 578-368210 reports · 2026-10-16
- 1224.(877) 961-045610 reports · 2026-10-16
- 1225.(888) 244-015110 reports · 2026-10-16
- 1226.(208) 922-860210 reports · 2026-10-15
- 1227.(531) 200-883110 reports · 2026-10-15
- 1228.(619) 333-570210 reports · 2026-10-15
- 1229.(801) 326-498810 reports · 2026-10-15
- 1230.(855) 923-267810 reports · 2026-10-15
- 1231.(865) 315-582410 reports · 2026-10-15
- 1232.(877) 578-169710 reports · 2026-10-15
- 1233.(844) 239-757310 reports · 2026-10-14
- 1234.(855) 357-198310 reports · 2026-10-14
- 1235.(855) 855-880510 reports · 2026-10-14
- 1236.(857) 244-344410 reports · 2026-10-14
- 1237.(888) 651-627710 reports · 2026-10-14
- 1238.(727) 658-885910 reports · 2026-10-13
- 1239.(800) 290-401410 reports · 2026-10-13
- 1240.(800) 889-874010 reports · 2026-10-13
- 1241.(844) 561-403110 reports · 2026-10-13
- 1242.(866) 454-164510 reports · 2026-10-13
- 1243.(407) 264-407710 reports · 2026-10-12
- 1244.(443) 702-523510 reports · 2026-10-12
- 1245.(818) 929-007210 reports · 2026-10-12
- 1246.(855) 580-240710 reports · 2026-10-12
- 1247.(855) 994-205310 reports · 2026-10-12
- 1248.(877) 710-403510 reports · 2026-10-12
- 1249.(507) 885-522310 reports · 2026-10-10
- 1250.(855) 581-199410 reports · 2026-10-10
- 1251.(866) 549-083310 reports · 2026-10-09
- 1252.(855) 994-213610 reports · 2026-10-08
- 1253.(866) 771-657410 reports · 2026-10-08
- 1254.(866) 959-095710 reports · 2026-10-08
- 1255.(888) 732-856210 reports · 2026-10-08
- 1256.(800) 451-670110 reports · 2026-10-07
- 1257.(844) 515-164310 reports · 2026-10-07
- 1258.(866) 386-572910 reports · 2026-10-07
- 1259.(724) 472-420210 reports · 2026-10-06
- 1260.(800) 440-398910 reports · 2026-10-06
- 1261.(877) 961-016110 reports · 2026-10-06
- 1262.(904) 339-803710 reports · 2026-10-06
- 1263.(813) 420-106910 reports · 2026-10-05
- 1264.(855) 580-284710 reports · 2026-10-05
- 1265.(855) 857-201410 reports · 2026-10-05
- 1266.(866) 666-113410 reports · 2026-10-05
- 1267.(866) 771-647710 reports · 2026-10-05
- 1268.(210) 952-998010 reports · 2026-10-03
- 1269.(407) 583-023010 reports · 2026-10-01
- 1270.(626) 761-058810 reports · 2026-10-01
- 1271.(704) 665-011810 reports · 2026-10-01
- 1272.(706) 530-984810 reports · 2026-10-01
- 1273.(877) 578-199710 reports · 2026-10-01
- 1274.(219) 364-616810 reports · 2026-09-30
- 1275.(877) 578-335110 reports · 2026-09-30
- 1276.(978) 806-493410 reports · 2026-09-30
- 1277.(855) 329-326910 reports · 2026-09-29
- 1278.(800) 752-663310 reports · 2026-09-27
- 1279.(959) 299-480010 reports · 2026-09-27
- 1280.(877) 689-887010 reports · 2026-09-26
- 1281.(317) 455-460010 reports · 2026-09-25
- 1282.(844) 487-847810 reports · 2026-09-24
- 1283.(848) 237-154510 reports · 2026-09-23
- 1284.(949) 299-024010 reports · 2026-09-23
- 1285.(833) 814-146310 reports · 2026-09-21
- 1286.(571) 492-994710 reports · 2026-09-20
- 1287.(800) 225-567110 reports · 2026-09-20
- 1288.(833) 499-475410 reports · 2026-09-20
- 1289.(208) 279-082010 reports · 2026-09-19
- 1290.(216) 343-076710 reports · 2026-09-19
- 1291.(440) 455-721410 reports · 2026-09-17
- 1292.(833) 652-407210 reports · 2026-09-17
- 1293.(844) 279-253510 reports · 2026-09-17
- 1294.(866) 454-063910 reports · 2026-09-17
- 1295.(925) 775-599510 reports · 2026-09-16
- 1296.(331) 342-301110 reports · 2026-09-15
- 1297.(844) 502-324910 reports · 2026-09-15
- 1298.(855) 994-213810 reports · 2026-09-15
- 1299.(419) 464-791410 reports · 2026-09-14
- 1300.(817) 450-623110 reports · 2026-09-14
Report counts combine FTC Do Not Call complaints (unverified consumer reports, published every weekday) and FCC Consumer Complaint Data (public record, imported nightly). A number appearing here means consumers reported calls that displayed it — caller ID can be spoofed, so it does not prove the number's owner placed them.